chronolog
12οι Εν Νικοπόλει Άκτια Αγώνες Δρόμου 2026
Αγώνας Δρόμου 10km
68 athletes · updated 12:20:20
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitMIDPOINT 10KMFINISH 10KM
1 1 1 85GRΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΥ ΖΗΝ FINISH 10KM · 0:34:000:16:28-0:34:00-
2 2 2 36GRΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ FINISH 10KM · 0:37:270:18:42-0:37:27
3 3 3 71GRΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ PACE RUN CLUB FINISH 10KM · 0:38:010:18:40-0:38:01
4 4 1 84GRΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:38:580:19:14-0:38:58-
5 5 2 15GRΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M MEN18-45 Σ.Δ Πρέβεζας - ΣΜΝΛ FINISH 10KM · 0:39:450:19:42-0:39:45-
6 6 3 55GRΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M MEN18-45 PACE RUN CLUB FINISH 10KM · 0:41:130:20:05-0:41:13
7 7 1 27GRΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M MEN46-60 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ FINISH 10KM · 0:41:230:20:05-0:41:23
8 8 2 9GRΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MEN46-60 Σ.Δ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ FINISH 10KM · 0:41:430:20:30-0:41:43
9 9 1 1DEHAAS SIEGFRIED M MEN61+ FINISH 10KM · 0:42:210:20:11-0:42:21
10 10 3 43GRΚΟΥΜΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ M MEN46-60 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ FINISH 10KM · 0:43:080:21:28-0:43:08
11 11 4 65GRΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M MEN18-45 - FINISH 10KM · 0:43:220:21:05-0:43:22
12 1 1 19GRΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BODYWORK’S PREVEZA FINISH 10KM · 0:43:280:21:22-0:43:28
13 12 5 51GRΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞ M MEN18-45 BODYWORK’S PREVEZA FINISH 10KM · 0:43:290:21:20-0:43:29
14 13 6 72GRΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M MEN18-45 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ FINISH 10KM · 0:44:530:21:15-0:44:53
15 14 7 40GRΚΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MEN18-45 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ FINISH 10KM · 0:44:590:21:31-0:44:59-
16 15 4 88GRΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:45:170:22:57-0:45:17
17 16 5 87GRΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:45:430:23:01-0:45:43
18 17 6 38GRΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:46:330:22:32-0:46:33
19 18 2 3GRΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M MEN61+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ FINISH 10KM · 0:47:020:22:35-0:47:02
20 19 7 90GRΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:47:190:22:31-0:47:19
21 2 2 63GRΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BODYWORKS PREVEZA FINISH 10KM · 0:47:310:23:32-0:47:31
22 20 8 60GRΝΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:47:420:23:31-0:47:42
23 21 8 89GRΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:49:010:24:29-0:49:01
24 22 9 4GRΑΣΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M MEN18-45 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ FINISH 10KM · 0:49:010:24:26-0:49:01
25 23 9 39GRΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M MEN46-60 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ FINISH 10KM · 0:49:010:24:28-0:49:01
26 24 10 45GRΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:49:430:24:19-0:49:43
27 25 11 5GRΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MEN18-45 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ FINISH 10KM · 0:50:020:24:07-0:50:02
28 26 12 17GRΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:50:110:24:41-0:50:11
29 3 3 57GRΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΆΡΚΟΣ FINISH 10KM · 0:50:150:23:57-0:50:15
30 27 3 16GRΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M MEN61+ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ FINISH 10KM · 0:50:460:24:40-0:50:46
31 28 13 7GRΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:51:300:25:35-0:51:30
32 4 1 86GRΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ F WOMEN18-45 FINISH 10KM · 0:51:440:25:19-0:51:44
33 29 10 76GRΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MEN46-60 DROMIS FANARIOY FINISH 10KM · 0:51:520:25:11-0:51:52
34 30 14 44GRΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M MEN18-45 TZELASTEAM FINISH 10KM · 0:52:070:26:08-0:52:07
35 31 11 48GRΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ M MEN46-60 ALTERLIFE PREVEZA FINISH 10KM · 0:52:160:26:07-0:52:16
36 5 2 81GRΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F WOMEN18-45 FINISH 10KM · 0:52:410:25:42-0:52:41
37 32 15 35GRΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M MEN18-45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ FINISH 10KM · 0:52:500:25:13-0:52:50
38 33 12 83GRΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M MEN46-60 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ FINISH 10KM · 0:52:570:25:49-0:52:57
39 34 16 73GRΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:53:450:25:48-0:53:45
40 35 17 69GRΣΕΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:53:460:26:24-0:53:46
41 36 18 75GRΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M MEN18-45 ΑΣΕΔΑΣ FINISH 10KM · 0:54:280:26:05-0:54:28
42 37 4 91GRΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M MEN61+ FINISH 10KM · 0:55:010:26:50-0:55:01
43 38 13 31GRΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:55:170:27:36-0:55:17
44 6 1 18GRΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F WOMEN46-60 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ FINISH 10KM · 0:55:550:27:02-0:55:55-
45 39 5 96GRΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M MEN61+ FINISH 10KM · 0:56:280:26:21-0:56:28
46 40 19 28GRΖΑΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:56:350:27:32-0:56:35
47 41 20 11GRΓΑΛΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:56:440:27:55-0:56:44-
48 42 14 95GRΣΙΤΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:58:310:28:48-0:58:31
49 7 3 22GRΔΟΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ F WOMEN18-45 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ FINISH 10KM · 0:58:400:28:06-0:58:40-
50 43 21 62GRΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 0:59:030:28:14-0:59:03
51 8 4 82GRΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΙΚΗ F WOMEN18-45 FINISH 10KM · 0:59:280:28:05-0:59:28
52 44 15 10GRΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 0:59:350:29:50-0:59:35
53 45 22 34GRΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MEN18-45 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ FINISH 10KM · 1:00:040:29:46-1:00:04
54 46 6 97GRΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M MEN61+ FINISH 10KM · 1:00:180:28:09-1:00:18
55 47 23 68GRΣΑΛΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 1:01:350:28:44-1:01:35
56 48 16 99GRΟΥΤΣΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 1:02:090:32:49-1:02:09
57 9 2 42GRΚΟΥΔΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ F WOMEN46-60 FINISH 10KM · 1:02:400:30:44-1:02:40
58 49 24 12GRΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M MEN18-45 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ FINISH 10KM · 1:02:540:32:07-1:02:54
59 50 25 64GRΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MEN18-45 FINISH 10KM · 1:04:470:31:03-1:04:47
60 10 5 53GRΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ F WOMEN18-45 FINISH 10KM · 1:05:530:30:55-1:05:53
61 51 7 23GRΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M MEN61+ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ FINISH 10KM · 1:05:560:31:48-1:05:56
62 11 3 46GRΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F WOMEN46-60 FINISH 10KM · 1:09:070:33:08-1:09:07-
63 12 6 21GRΔΑΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F WOMEN18-45 FINISH 10KM · 1:12:540:36:06-1:12:54
64 52 17 98GRΖΕΡΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 1:12:560:36:03-1:12:56
65 13 1 24GRΔΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F WOMEN61+ ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ FINISH 10KM · 1:15:130:35:21-1:15:13
66 53 8 25GRΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M MEN61+ ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ FINISH 10KM · 1:15:130:35:22-1:15:13
67 54 18 26GRΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 1:16:370:36:38-1:16:37-
68 55 19 2GRΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MEN46-60 FINISH 10KM · 1:32:000:50:29-1:32:00-