chronolog
Mesta Mastic Run 2026
10km Run
63 athletes · updated 08:04:15
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last split10km 1/2Finish 10km
1 1 1 1001GRΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M ALL ΧΙΟΣ Finish 10km · 0:35:200:17:46-0:35:20
2 2 2 1002GRΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M ALL ΧΙΟΣ Finish 10km · 0:42:450:20:19-0:42:45
3 3 3 1058ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M ALL IRUN Finish 10km · 0:44:150:22:47-0:44:15
4 4 4 1008USMEREOS ARISTIDIS M ALL Finish 10km · 0:44:530:22:26-0:44:53
5 5 5 1027GRΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ALL CHIOSRUNNING ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ Finish 10km · 0:45:240:22:47-0:45:24
6 6 6 1053GRΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ALL Finish 10km · 0:46:550:22:20-0:46:55
7 7 7 1037GRΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M ALL Finish 10km · 0:47:550:23:11-0:47:55
8 8 8 1012GRΒΕΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M ALL ΑΤΟΜΙΚΟ Finish 10km · 0:48:530:23:02-0:48:53-
9 9 9 1040GRΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M ALL ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΤΣΙΚΕΣ Finish 10km · 0:49:220:23:31-0:49:22
10 10 10 1031GRΝΙΤΟΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M ALL ΑΘΛΕΩΝ ΣΑΜΟΣ Finish 10km · 0:50:410:24:20-0:50:41
11 11 11 1039GRΤΣΙΠΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M ALL Finish 10km · 0:52:030:25:31-0:52:03
12 12 12 1004GRGAILLARD FABIEN M ALL Finish 10km · 0:52:070:26:22-0:52:07
13 13 13 1033GRΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ M ALL Finish 10km · 0:52:120:25:20-0:52:12-
14 14 14 1059ΖΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ALL Finish 10km · 0:52:470:29:49-0:52:47
15 1 15 1050GRMERGES ANGELA F ALL Finish 10km · 0:53:410:26:19-0:53:41
16 15 16 1064ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M ALL Finish 10km · 0:54:030:26:26-0:54:03
17 2 17 1013GRΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ F ALL Finish 10km · 0:55:080:27:05-0:55:08
18 16 18 1052GRGAVRIILIDIS CHARALAMPOS M ALL Finish 10km · 0:55:160:27:21-0:55:16
19 17 19 1025GRΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M ALL PODILATESCHIOU Finish 10km · 0:55:240:26:13-0:55:24
20 18 20 1057GRΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M ALL CHIOSRUNNING Finish 10km · 0:55:330:29:17-0:55:33
21 19 21 1060ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M ALL Finish 10km · 0:55:380:26:19-0:55:38
22 20 22 1006GRKATSIAMPAS LAMPROS M ALL Finish 10km · 0:56:290:28:07-0:56:29
23 21 23 1054GRΠΑΡΙΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ M ALL Finish 10km · 0:56:490:28:12-0:56:49
24 22 24 1049GRΛΕΤΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ M ALL Finish 10km · 0:57:000:25:57-0:57:00
25 23 25 1032GRΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ALL Finish 10km · 0:57:270:27:56-0:57:27
26 24 26 1019GRAPOSTOLOPOULOS DIMITRIS M ALL HAIDARI Finish 10km · 0:57:300:29:08-0:57:30
27 25 27 1007NLMARKERT MARAT M ALL Finish 10km · 0:57:350:28:09-0:57:35
28 26 28 1011GRΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΣ M ALL SKINOS Finish 10km · 0:57:500:25:02-0:57:50
29 27 29 1045GRΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M ALL Finish 10km · 0:58:170:30:42-0:58:17
30 28 30 1034GRΠΟΥΠΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M ALL CHIOS RUNNING Finish 10km · 0:58:260:28:13-0:58:26
31 29 31 5043GRΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M ALL ΑΣ.ΧΙΟΥ-ΙΚΑΡΙΑ Finish 10km · 0:58:43-0:58:43-
32 30 32 1088ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ALL Finish 10km · 0:58:430:28:41-0:58:43
33 3 33 1030GRΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F ALL CHIOSRUNNING Finish 10km · 0:58:430:28:41-0:58:43
34 31 34 1041GRΦΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ALL ΣΔΥΠ Finish 10km · 0:58:440:28:59-0:58:44-
35 32 35 1042GRΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M ALL Finish 10km · 0:58:560:26:16-0:58:56
36 4 36 1003GREVANGELINOU LENIA F ALL Finish 10km · 0:59:180:30:10-0:59:18
37 33 37 1005GRKARAMANIS DIMITRIS M ALL ΕΔ Finish 10km · 0:59:410:28:51-0:59:41
38 5 38 1036GRΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ F ALL Finish 10km · 1:00:140:29:16-1:00:14
39 34 39 1028GRΜΠΟΥΓΙΑΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M ALL Finish 10km · 1:00:250:28:17-1:00:25
40 35 40 1061ΖΥΒΡΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M ALL Finish 10km · 1:01:250:28:43-1:01:25
41 36 41 1035GRΣΟΙΛΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M ALL ΑΘΗΝΑ Finish 10km · 1:01:370:30:39-1:01:37
42 37 42 1014GRΓΙΟΣΜΑΣ ΟΜΗΡΟΣ M ALL ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ Finish 10km · 1:01:580:29:36-1:01:58
43 38 43 1024GRΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M ALL ΣΔΥΑ Finish 10km · 1:02:120:30:05-1:02:12
44 39 44 1062ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M ALL Finish 10km · 1:02:210:30:54-1:02:21
45 40 45 1015GRΔΑΦΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M ALL Finish 10km · 1:03:460:30:06-1:03:46
46 6 46 1055GRΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ F ALL Finish 10km · 1:04:290:31:54-1:04:29
47 41 47 1043GRΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ M ALL ΑΘΗΝΑ Finish 10km · 1:04:320:30:27-1:04:32
48 42 48 1090ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ALL Finish 10km · 1:04:430:31:53-1:04:43
49 7 49 1021GRΙΣΤΟΡΙΑ ΞΥΔΑ F ALL NONE Finish 10km · 1:05:310:34:48-1:05:31
50 8 50 1056GRΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F ALL CHIOSRUNNING Finish 10km · 1:05:320:32:13-1:05:32
51 9 51 1010GRPAVLAKOS MARTHA F ALL Finish 10km · 1:06:020:32:14-1:06:02
52 10 52 1009GRPAPADIMITRIOU ELENA F ALL Finish 10km · 1:06:050:34:26-1:06:05
53 43 53 1023GRΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M ALL Finish 10km · 1:07:200:33:03-1:07:20-
54 44 54 1044GRRADOSEVIC SLAVO M ALL Finish 10km · 1:08:060:33:32-1:08:06-
55 45 55 1038GRΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M ALL Finish 10km · 1:11:020:35:10-1:11:02
56 46 56 1065ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M ALL Finish 10km · 1:13:540:36:35-1:13:54
57 47 57 1046GRPANTELIDIS NIKOLAOS M ALL CHIOS Finish 10km · 1:15:300:31:17-1:15:30
58 11 58 1029GRΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F ALL CHIOSRUNNING Finish 10km · 1:22:460:44:22-1:22:46
59 12 59 1017GRΖΑΝΝΙΚΟΥ ΕΒΙΡΑ F ALL Finish 10km · 1:37:560:44:02-1:37:56
60 13 60 1018GRΖΑΝΝΙΚΟΥ ΘΕΟΜΗ F ALL ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ,ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Finish 10km · 1:37:570:44:04-1:37:57
61 14 61 1070ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ F ALL 10km 1/2 · 0:10:530:10:53--
62 15 62 1063ΠΟΛΙΤΗ ΣΜΑΡΩ F ALL 10km 1/2 · 0:31:110:31:11--
63 48 63 1048GRΜΑΛΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ M ALL 10km 1/2 · 0:40:090:40:09--