chronolog
Oiti Ultra Trail 2026
OUT 102KM
102 athletes · updated 11:12:02
2.6km
Neochori 17.5km
Iron Throne 41km
Pavliani 47.5km
Koumaritsi 62km
Agio Pneyma 73km
Fnish Ultra
10k
20k
30k
40k
50k
60k
70k
80k
90k
373–2118 m
12:05 ×94
13:16 ×80
12:40 ×62
11:27 ×28
9:55 ×1
pace /km
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last split2.6kmNeochori 17.5kmIron Throne 41kmPavliani 47.5kmKoumaritsi 62kmAgio Pneyma 73kmFnish Ultra
1 1 1 1GRΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-49 DYNAFIT GREECE- ENDURANCE TRAINNING SOLUTIONS Fnish Ultra · 14:50:250:20:38-2:24:43-5:54:54-6:45:50-8:39:31-10:15:32-14:50:25-
2 2 1 5GRΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M M50+ Agio Pneyma 73km · 11:23:000:23:43-2:36:456:39:057:42:14-9:37:29-11:23:00--
3 3 1 49GRΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ M M18-39 Agio Pneyma 73km · 11:32:070:23:32-2:46:476:55:387:49:51-9:53:5811:32:07--
4 4 2 17GRΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M18-39 Agio Pneyma 73km · 11:32:210:23:08-2:46:436:55:317:49:219:54:1511:32:21-
5 5 2 22GRΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M50+ Agio Pneyma 73km · 11:32:510:24:19-2:46:406:55:32-7:49:119:54:0911:32:51-
6 6 3 31GRΜΠΟ ΑΛΚΗΣ M M50+ ΣΑΦΑΝΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Agio Pneyma 73km · 12:00:020:25:45-2:52:597:08:088:12:2110:11:4312:00:02--
7 7 4 79GRKOROZIS KONSTANTINOS M M50+ TRAIL ZOMBIES - ALTRA RUNNING GREECE Agio Pneyma 73km · 12:04:550:26:22-2:59:017:15:048:15:5410:17:0112:04:55-
8 8 2 27GRΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-49 MAD GOATS Agio Pneyma 73km · 12:07:040:24:33-2:54:217:08:058:12:1410:18:3112:07:04-
9 9 3 32GRPATTAKOS IOANNIS M M40-49 TRAIL ZOMBIES & O.S.B. ENDURANCE TEAM Agio Pneyma 73km · 12:08:230:26:21-2:59:007:18:538:18:2010:16:5712:08:23-
10 10 4 9GRTZENERALIS PETROS M M40-49 MAD GOATS Agio Pneyma 73km · 12:15:250:25:01-2:56:497:13:198:16:0710:16:4612:15:25-
11 1 1 11GRΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F F40-49 DYNAFIT , MAD GOATS Agio Pneyma 73km · 12:17:160:25:01-2:54:24-7:08:088:12:11--12:17:16-
12 11 5 4GRMENTAKIS PANAGIOTIS M M40-49 RUNNING FOR THE BEERS AFTER. Agio Pneyma 73km · 12:20:190:25:14-2:54:277:18:498:18:2310:32:2512:20:19-
13 12 5 8GRMYLONAKIS NIKOLAOS!!! M M50+ TIHIO RACE TEAM Agio Pneyma 73km · 12:36:070:25:43-2:56:427:20:028:10:2910:42:0112:36:07-
14 13 3 111GRBERTOLIS DIMITRIOS M M18-39 Agio Pneyma 73km · 13:12:190:25:03-2:55:29-7:31:338:31:07-11:02:4713:12:19-
15 14 6 33GRΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M50+ KASIMIS TRAINING Agio Pneyma 73km · 13:12:270:26:02-2:59:177:31:37-8:31:0311:02:52-13:12:27-
16 15 6 55GRCHARCHANTIS DIMITRIOS M M40-49 Agio Pneyma 73km · 13:52:360:24:37-3:11:348:03:249:03:0611:37:0113:52:36-
17 16 7 39GRCHALKIDIS PANAGIOTIS M M40-49 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Agio Pneyma 73km · 13:52:400:26:23-3:05:477:48:15-8:50:3711:32:2713:52:40-
18 17 7 63GRΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M50+ KASIMIS TRAINING Agio Pneyma 73km · 14:03:060:27:16-3:06:407:52:349:04:4411:42:1014:03:06--
19 18 4 75ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M18-39 Agio Pneyma 73km · 14:03:420:22:01-2:33:46-7:50:248:54:4711:33:3614:03:42-
20 19 8 91GRΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ M M40-49 MAD GOATS Agio Pneyma 73km · 14:21:190:28:08-3:15:147:56:568:55:0211:47:0514:21:19--
21 20 9 66GRLEKKAS VASILEIOS M M40-49 ENDURANCE TRAINING SOLUTION Agio Pneyma 73km · 14:22:230:27:18-3:08:037:51:369:04:1811:46:4614:22:23-
22 21 8 114GRΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M M50+ TRAILGOATS - ΣΔΥΡ ΡΕΘΥΜΝΟ Agio Pneyma 73km · 14:24:090:27:56-3:15:578:14:329:22:1612:05:0214:24:09--
23 22 9 115GRPISSAS THEODOROS M M50+ Agio Pneyma 73km · 14:24:120:27:54-3:15:598:14:359:22:2012:05:1914:24:12--
24 23 10 28GRELMAOGLOU CONSTANTINOS M M40-49 TIRAMISU TRAIL RUNNERS Agio Pneyma 73km · 14:29:240:25:57-3:05:298:12:099:33:3612:03:3214:29:24-
25 24 5 53GRΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M M18-39 Agio Pneyma 73km · 14:48:440:31:26-3:29:558:25:499:32:4712:21:1714:48:44--
26 25 10 29GRΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M50+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Agio Pneyma 73km · 14:48:490:28:28-3:12:167:51:119:06:2912:14:0214:48:49-
27 26 11 69GRΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M40-49 HΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Agio Pneyma 73km · 14:52:450:27:53-3:15:098:26:049:32:2712:33:3914:52:45-
28 2 1 81GRΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F F50+ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Agio Pneyma 73km · 14:52:470:26:56-3:21:118:25:58-9:35:3512:33:4514:52:47-
29 3 2 83GRKONIARAKI ELENI F F40-49 Agio Pneyma 73km · 14:52:500:28:22-3:25:248:27:569:38:1512:38:4214:52:50-
30 27 6 92GRGKIOKEZAS DIMITRIOS M M18-39 Koumaritsi 62km · 12:38:530:28:43-3:11:138:26:049:38:0912:38:53--
31 28 11 35GRANTONIOU NIKOLAOS M M50+ ΤΡΑΧΙΝΑ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Koumaritsi 62km · 12:43:220:29:02-3:30:468:49:2110:00:3312:43:22--
32 29 12 45GRΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M50+ Α.Κ.Ο.Λ. Koumaritsi 62km · 12:44:120:26:34-3:12:078:30:149:42:1612:44:12--
33 30 12 77GREFTYCHIOS PSARAKIS M M40-49 ARKALOS Koumaritsi 62km · 12:46:100:30:38-3:27:268:28:519:42:1912:46:10--
34 31 13 46GRΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-49 Koumaritsi 62km · 12:46:190:29:07-3:27:238:28:459:42:2112:46:19--
35 32 13 36GRΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ M M50+ KALIAKOUDA TRAIL Koumaritsi 62km · 12:50:110:28:04-3:24:428:31:389:42:2412:50:11--
36 33 14 84GRΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ Koumaritsi 62km · 12:50:590:29:12-3:32:178:49:2110:00:3712:50:59--
37 34 15 44GRPOLIKRETIS MAKIS M M40-49 KALDI’S RUNNING TEAM Koumaritsi 62km · 13:10:370:31:42-3:29:538:44:26-10:00:5713:10:37--
38 4 2 119GRTSOCHANTARI FOTEINI F F50+ Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ Koumaritsi 62km · 13:10:480:30:24-3:40:058:53:0010:10:1813:10:48--
39 35 14 41GRΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M M50+ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Koumaritsi 62km · 13:11:560:27:48-3:29:498:41:459:57:0313:11:56---
40 5 3 97GRΜΑΡΚΟΥ ΡΑΝΙΑ F F40-49 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Koumaritsi 62km · 13:12:180:27:47-3:29:518:42:039:57:0813:12:18---
41 36 16 100GRΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M40-49 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Koumaritsi 62km · 13:32:220:32:09-3:40:218:59:4110:13:3313:32:22--
42 37 15 24GRΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M M50+ Koumaritsi 62km · 13:33:410:32:20-3:37:118:55:5210:08:1113:33:41--
43 38 7 70GRGIANNOPOULOS NIKOLAOS M M18-39 Koumaritsi 62km · 13:39:410:34:40-3:52:109:23:1610:42:3013:39:41--
44 39 8 104GRΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M18-39 ΛΥΚΟΙ KECHACHIOGLOU RUNNING TEAM Koumaritsi 62km · 13:46:140:32:20-3:48:528:56:4210:00:5013:46:14--
45 40 16 80GRΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ!!! M M50+ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Koumaritsi 62km · 13:46:370:32:47-3:47:16-10:42:3213:46:37--
46 41 17 62GRΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M50+ Koumaritsi 62km · 13:50:110:30:28-3:33:389:11:0910:31:5713:50:11--
47 42 18 59GRΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M M50+ Koumaritsi 62km · 13:50:440:28:33-3:27:217:13:2110:13:2713:50:44--
48 43 19 101GRΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M50+ TRAILRUNNERS 4FUN Koumaritsi 62km · 13:51:270:30:30-3:37:169:23:1710:42:2413:51:27--
49 44 20 93GRDANIIL MILTIADIS M M50+ DIMOPOULOS COACHING Koumaritsi 62km · 13:51:560:29:44-3:30:068:42:0710:50:5613:51:56--
50 45 17 89GRFILIPPOU EFTHYMIOS M M40-49 DFL TEAM Koumaritsi 62km · 13:52:080:31:43-3:39:199:23:1110:42:2713:52:08--
51 46 21 60GRVLACHOS ALEXANDROS M M50+ Koumaritsi 62km · 13:52:150:31:37-3:27:478:57:2510:13:5613:52:15--
52 6 3 52GRΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ F F50+ ΕΥΚΛΗΣ Koumaritsi 62km · 13:53:340:32:00-3:51:239:36:1011:02:1513:53:34--
53 47 18 65GRGALANIS ANASTASIOS M M40-49 ATHENS RUNNING TOURS Koumaritsi 62km · 13:54:040:32:55-3:50:119:43:2111:08:5713:54:04--
54 48 19 78GRΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ M M40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ- Σ. Φ. Β. Κ - Π. Υ Koumaritsi 62km · 13:54:170:32:41-3:49:299:30:5210:46:2513:54:17--
55 49 20 86GRSKOUPRAS DIMITRIS M M40-49 KALDI'S RUNNING TEAM Koumaritsi 62km · 13:54:430:34:42-4:12:139:45:1411:02:2313:54:43--
56 50 9 107GRΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M18-39 KEHAGIOGLOU LYCANS Koumaritsi 62km · 13:58:040:32:18-3:49:53-9:52:39-11:10:3013:58:04--
57 51 22 109GRBALANOS STEFANOS M M50+ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Koumaritsi 62km · 13:58:590:32:05-3:45:087:31:3911:03:4913:58:59--
58 52 21 96GRPATATOUKOS NIKOLAOS M M40-49 Koumaritsi 62km · 14:00:550:32:24-3:49:549:31:2710:46:2214:00:55---
59 53 10 124GRLYMPERIS PANAGIOTIS M M18-39 GRAIN’S ANATOMY PAMISOU Koumaritsi 62km · 14:02:080:32:38-3:37:079:57:4011:03:5214:02:08--
60 54 23 99GRΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M50+ Koumaritsi 62km · 14:16:420:32:34-3:39:289:57:3211:14:56-14:16:42--
61 55 22 102GRPSAROULIS IOANNIS M M40-49 RUN RUN RUN JUMP Koumaritsi 62km · 14:18:050:31:48-3:44:499:44:3511:02:1814:18:05--
62 7 4 108GRΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Koumaritsi 62km · 14:19:020:32:16-3:55:059:52:3411:10:1914:19:02--
63 56 23 82GRΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M40-49 Koumaritsi 62km · 14:22:310:30:21-3:49:289:26:2510:46:1814:22:31--
64 57 24 37GRΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣDNF M M50+ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Pavliani 47.5km · 8:54:500:26:45-2:53:157:48:318:54:50---
65 58 11 23GRTSAKMAKIS THANOS M M18-39 VELOX TRIBE Pavliani 47.5km · 9:31:070:31:35-3:28:178:17:209:31:07---
66 59 12 38GRDARTSIS CHRISTOS M M18-39 TSR Pavliani 47.5km · 9:46:110:27:49-3:27:498:33:51-9:46:11---
67 60 24 10GRKONTOGIANNIS NIKOS M M40-49 AΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ Pavliani 47.5km · 10:07:520:26:02-3:23:468:55:1610:07:52---
68 61 25 61GRΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M50+ RUN FOREVER Pavliani 47.5km · 10:42:200:28:02-3:33:289:09:5010:42:20---
69 62 13 117GRΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M18-39 SOLE ATHENS Pavliani 47.5km · 10:51:540:32:42-3:48:569:44:3710:51:54---
70 63 14 122GRDOUROS MARINOS M M18-39 ADIDAS RUNNER ATHENS Pavliani 47.5km · 10:53:470:30:34-3:30:009:23:3210:53:47----
71 64 25 43GRBITOS MICHAELDNF M M40-49 Pavliani 47.5km · 10:57:100:30:45-3:30:44-10:57:10---
72 65 26 26GRANGELIS ATHANASIOS M M40-49 RUN RUN RUN JUMP Pavliani 47.5km · 11:02:200:31:50-3:44:559:44:3611:02:20---
73 66 27 105GRKOSTIS NIKOS M M40-49 KALDIS RUNNING TEAM Pavliani 47.5km · 11:09:050:34:44-4:12:129:45:2311:09:05---
74 67 26 40GRΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣDNF M M50+ KASIMIS TRAINING Pavliani 47.5km · 11:09:150:32:45-3:26:469:20:3111:09:15---
75 68 27 90GRΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M M50+ Pavliani 47.5km · 11:10:240:32:40-3:40:419:41:0711:10:24---
76 69 28 106GRANGELOPOULOS PETROSDNF M M50+ Pavliani 47.5km · 11:10:350:28:11-3:27:08-9:31:2211:10:35---
77 70 28 19GRΓΙΑΚΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣDNF M M40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Pavliani 47.5km · 11:20:010:31:53-4:00:2210:12:5211:20:01---
78 71 29 110GRΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣDNF M M50+ KASIMIS TRAINING-ΤΡΑΧΙΝΑ Pavliani 47.5km · 11:42:200:31:27-3:50:0610:12:0011:42:20----
79 72 30 48GRΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣDNF M M50+ Pavliani 47.5km · 11:46:210:33:47-4:00:29-11:46:21---
80 8 4 120GRΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑDNF F F50+ EAP RUNNING TEAM Pavliani 47.5km · 11:57:370:35:42-4:12:27-11:57:37---
81 9 5 57ROABAGERU CARMENDNF F F40-49 SUMMITROOTS Pavliani 47.5km · 12:33:430:35:29-4:13:1410:16:0512:33:43----
82 73 31 118GRPADOUVAS ATHANASIOSDNF M M50+ - Pavliani 47.5km · 12:35:300:32:13-3:53:29-12:35:30----
83 10 5 112GRΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑDNF F F50+ Pavliani 47.5km · 12:35:570:32:51-4:07:34-12:35:57---
84 74 29 68GRΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝDNF M M40-49 MOUNTAINVAN ZAGORI Pavliani 47.5km · 12:36:040:32:01-4:00:2110:13:0812:36:04---
85 75 30 113GRΔΑΛΔΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣDNF M M40-49 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ' Pavliani 47.5km · 12:36:120:32:42-4:00:307:31:3412:36:12---
86 76 31 126GRTSIKRIKIS SYMEONDNF M M40-49 RUN WITH DIMITRAKIS/THE HOPE RUNNERS Pavliani 47.5km · 12:36:210:32:55-4:12:31-12:36:21---
87 77 32 116GRKATSANAKIS ATHANASIOS M M50+ EXTR Pavliani 47.5km · 12:55:080:32:09-3:34:27-12:55:08---
88 78 33 58GROIKONOMOU PERIKLISDNF M M50+ Iron Throne 41km · 8:26:070:32:04--8:26:07----
89 79 32 76GRΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣDNF M M40-49 MAD GOATS Iron Throne 41km · 8:27:570:22:04-3:11:058:27:57----
90 80 33 3GRMOSCHONAS GEORGIOSDNF M M40-49 MAD GOATS Neochori 17.5km · 3:12:520:25:51-3:12:52-----
91 81 34 88GRIOANNIS VARDIKOSDNF M M50+ Neochori 17.5km · 3:33:230:29:57-3:33:23-----
92 82 35 51GRAVGERIS ANASTASIOSDNF M M50+ Neochori 17.5km · 3:40:270:31:25-3:40:27-----
93 83 36 64GRCHRISTODOULOU CHRISTOSDNF M M50+ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ-DIMOPOULOS COACHING Neochori 17.5km · 3:45:130:32:01-3:45:13-----
94 84 34 103GRΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣDNF M M40-49 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Neochori 17.5km · 3:51:170:30:54-3:51:17-----
95 85 35 42GRTALLIOS ENTYDNF M M40-49 LONE WOLF Neochori 17.5km · 4:22:410:28:17-4:22:41-----
96 11 6 56GRSONG YUANDNF F F40-49 2.6km · 0:35:530:35:53-------
97 86 37 125GRLAMPROU IOANNISDNF M M50+ ΕΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2.6km · 0:36:240:36:24-------
98 87 36 54GRΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣDNF M M40-49 2.6km · 0:41:380:41:38-------
99 88 38 85GRΣΦΕΝΔΥΛΗΣ TΡΥΦΩΝΑΣDNF M M50+ MIZUNO Σ Δ Υ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2.6km · 0:41:580:41:58-------
100 89 37 2GRΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣDNF M M40-49 2.6km · 0:42:000:42:00-------
101 90 39 121GRANGELOPOULOS PANAGIOTISDNF M M50+ 2.6km · 0:42:100:42:10-------
102 91 40 94GRGKOLIAS GEORGEDNF M M50+ ΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ 2.6km · 0:42:130:42:13-------