chronolog
BOBOKOS TRAIL
13KM TRAIL
69 athletes · updated 12:13:44
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFinish 13km
1 1 1 1GRΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ALL Α.Κ.Ο.Λ. Finish 13km · 1:21:151:21:15-
2 2 2 2GRΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M ALL ‘ΤΡΈΧΑ ΓΎΡΕΥΕ ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ’ Finish 13km · 1:26:031:26:03-
3 3 3 71ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ M ALL Finish 13km · 1:28:521:28:52-
4 4 1 11GRSARANTIS EVANGELOS M M40-54 ALL TERRAIN RUNNERS Finish 13km · 1:29:501:29:50-
5 1 1 3GRΞΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ F ALL Finish 13km · 1:31:541:31:54-
6 5 1 6GRΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M17-39 Finish 13km · 1:33:381:33:38-
7 6 2 10GRΣΩΤΗΡΧΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-54 "ΤΡΈΧΑ ΓΎΡΕΥΕ ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ" Finish 13km · 1:37:371:37:37-
8 2 2 33GRCHATZIKONSTANTINOU EIRINI F ALL Finish 13km · 1:39:491:39:49-
9 7 3 4GRΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M40-54 Finish 13km · 1:40:091:40:09-
10 8 4 77ΜΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗΣ ΣΩΤΡΗΣ M M40-54 Finish 13km · 1:40:171:40:17-
11 9 2 34GRΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ M M17-39 Finish 13km · 1:40:181:40:18-
12 3 3 70ΤΣΕΛΑ ΝΕΦΕΛΗ F ALL Finish 13km · 1:41:021:41:02-
13 10 5 30GRΜΕΝΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M40-54 ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΎΒΟΙΑΣ Finish 13km · 1:41:171:41:17-
14 11 6 78ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M40-54 Finish 13km · 1:41:201:41:20-
15 12 3 7GRVAFEIDIS VASILIS M M17-39 Finish 13km · 1:41:291:41:29-
16 13 1 15GRΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M55+ Α.Χ.Ο.Λ.Β. Finish 13km · 1:42:001:42:00-
17 14 4 74ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M M17-39 Finish 13km · 1:43:421:43:42-
18 15 2 8GRΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M55+ ΑΚΟΛ Finish 13km · 1:44:371:44:37-
19 16 3 20GRΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M55+ ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ Finish 13km · 1:47:071:47:07-
20 17 4 67ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M55+ Finish 13km · 1:48:401:48:40-
21 18 5 21GRΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M17-39 Finish 13km · 1:49:211:49:21-
22 19 7 24GRΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-54 Finish 13km · 1:49:541:49:54-
23 20 5 27GRΒΟΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M55+ Α.Π.Σ ΔΡΟΜΈΩΝ ΕΥΒΟΊΑΣ Finish 13km · 1:50:441:50:44-
24 21 6 76ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M55+ Finish 13km · 1:52:351:52:35-
25 22 7 75ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M55+ Finish 13km · 1:54:111:54:11-
26 23 6 35GRΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M17-39 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Finish 13km · 1:55:031:55:03-
27 24 8 13GRΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M55+ AKOL-ALIARTISTAS Finish 13km · 1:56:381:56:38-
28 25 9 39GRΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M55+ ΑΧΟΛ Finish 13km · 1:57:311:57:31-
29 26 8 43GRΧΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M40-54 TAKATOUKA BOOTS Finish 13km · 2:00:482:00:48-
30 27 7 28GRΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M17-39 ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Finish 13km · 2:01:072:01:07-
31 28 10 31GRΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M55+ RAFINA RUNNERS Finish 13km · 2:02:282:02:28-
32 4 1 45GRΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F W40-54 Finish 13km · 2:03:042:03:04-
33 29 11 32GRΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M55+ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Finish 13km · 2:03:382:03:38-
34 30 8 16GRΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M17-39 Finish 13km · 2:05:192:05:19-
35 31 9 19GRΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M M17-39 LEVADIA RUNNERS TEAM Finish 13km · 2:06:052:06:05-
36 5 1 36GRMITSIOU TZENI F W55+ ΑΚΟΛ -ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Finish 13km · 2:07:292:07:29-
37 32 10 54GRΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M17-39 ΒΑΓΊΩΝ Finish 13km · 2:08:592:08:59-
38 33 12 22GRΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M55+ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Finish 13km · 2:14:292:14:29-
39 34 11 52GRΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M17-39 ΒΆΓΙΑ Finish 13km · 2:19:502:19:50-
40 35 9 63GRΠΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M40-54 NAVALTECH Finish 13km · 2:19:522:19:52-
41 36 10 59GRΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M M40-54 NAVALTEC Finish 13km · 2:19:562:19:56-
42 37 12 40GRΠΑΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M17-39 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Finish 13km · 2:20:382:20:38-
43 6 1 53GRΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F W17-39 Finish 13km · 2:25:152:25:15-
44 7 2 60GRΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ F W55+ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Finish 13km · 2:25:192:25:19-
45 38 11 61GRΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M40-54 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Finish 13km · 2:25:332:25:33-
46 39 13 9GRΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M55+ Finish 13km · 2:25:592:25:59-
47 8 2 48GRΛΕΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ F W40-54 ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ (ΑΟΔ) ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ Finish 13km · 2:26:282:26:28-
48 40 12 73ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M M40-54 Finish 13km · 2:27:042:27:04-
49 41 13 47GRΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-54 ΝΊΚΗ ΛΑΦΥΣΤΊΟΥ Finish 13km · 2:30:032:30:03-
50 9 3 42GRΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΕΛΙΤΑ F W40-54 Finish 13km · 2:31:562:31:56-
51 42 14 51GRΠΑΠΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M55+ ΙΔΙΩΤΗΣ Finish 13km · 2:32:142:32:14-
52 43 14 56GRLEPENIOTIS VASSILIS M M40-54 Finish 13km · 2:37:352:37:35-
53 44 15 57GRPAPPAS JOHNNY M M40-54 Finish 13km · 2:38:142:38:14-
54 45 16 12GRΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M40-54 Finish 13km · 2:45:102:45:10-
55 10 4 64GRΖΑΡΟΣΖ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ F W40-54 Finish 13km · 2:45:102:45:10-
56 11 3 37GRΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F W55+ GALATSI RUNNERS Finish 13km · 2:45:202:45:20-
57 46 17 62GRANASTASIOU ANASTASIOS M M40-54 Finish 13km · 2:50:472:50:47-
58 47 15 17GRΜΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M55+ ΑΚΟΛ Finish 13km · 3:02:043:02:04-
59 48 16 72ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M55+ Finish 13km · 3:03:113:03:11-
60 12 5 38GRΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ F W40-54 AKOL-TBBT Finish 13km · 3:07:423:07:42-
61 49 17 69ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M M55+ Finish 13km · 3:10:503:10:50-
62 50 18 50GRBAKAS NIKOS M M40-54 TBBM Finish 13km · 3:15:143:15:14-
63 13 6 65GRΦΟΥΦΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ F W40-54 ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ Finish 13km · 3:20:463:20:46-
64 51 18 46GRΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M55+ Finish 13km · 3:23:583:23:58-
65 14 2 66GRΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ F W17-39 Finish 13km · 3:26:433:26:43-
66 52 19 23GRGALANOS KONSTANTINOS M M40-54 Finish 13km · 3:26:473:26:47-
- - - 5GRΧΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣDNF M M40-54 --
- - - 44GRΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣDNF M M17-39 DESFINA RUNNERS --
- - - 68ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣDNF M M55+ --