chronolog
9o Petrousa Run 2026
5000m
155 athletes · updated 22:52:39
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFINISH 5000
1 1 1 604GREΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:20:130:20:13-
2 2 1 522GREΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ M 40-49M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ FINISH 5000 · 0:20:430:20:43-
3 3 1 706GREΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:21:030:21:03-
4 4 1 501GREARHONIDIS APOLLO M 18-29M ARHON TEAM FINISH 5000 · 0:21:110:21:11-
5 5 2 507GREKECHAGIAS ARISTOTELIS M 50-59M ORFANIDIS RUNNING TEAM FINISH 5000 · 0:22:100:22:10-
6 6 2 570GREΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M -17M FINISH 5000 · 0:22:440:22:44-
7 7 2 571GREΚΙΟΥΤΑΧΙΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:23:000:23:00-
8 8 1 704GREΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:23:030:23:03-
9 9 3 537GREΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:23:100:23:10-
10 10 2 699GREΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:23:220:23:22-
11 11 3 609GREΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M 50-59M MISSION IMPOSSIBLE RUNNING TEAM FINISH 5000 · 0:23:350:23:35-
12 12 3 591GREΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30-39M ΔΌΞΑ ΠΕΤΡΟΎΣΑΣ FINISH 5000 · 0:24:280:24:28-
13 13 4 645GREΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50-59M ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ FINISH 5000 · 0:24:380:24:38-
14 14 2 618GREΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:24:420:24:42-
15 15 4 542GREΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M -17M ΠΕΤΡΟΥΣΑ FINISH 5000 · 0:24:480:24:48-
16 16 5 601GREΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:24:550:24:55-
17 17 3 624GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:25:110:25:11-
18 18 4 673GREΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:25:190:25:19-
19 19 6 567GREΚΑΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M -17M ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ FINISH 5000 · 0:25:330:25:33-
20 20 7 690GREΤΣΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M -17M FINISH 5000 · 0:25:580:25:58-
21 21 8 644GREΠΟΥΡΝΑΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:26:070:26:07-
22 1 1 701GREΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:26:090:26:09-
23 22 5 547GREΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 30-39M ΟΧΙ FINISH 5000 · 0:26:170:26:17-
24 2 1 502GREARHONIDU MARINA F 40-49F ARHON TEAM FINISH 5000 · 0:26:190:26:19-
25 23 6 504GREGIANNIKIS ANTONIS M 30-39M FINISH 5000 · 0:26:290:26:29-
26 24 7 550GREΖΕΔΑΜΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:26:290:26:29-
27 25 3 617GREΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:26:310:26:31-
28 26 4 686GREΚΕΧΑΓΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ M 18-29M FINISH 5000 · 0:26:360:26:36-
29 27 9 590GREΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M -17M SOUGIOL TEAM FINISH 5000 · 0:26:390:26:39-
30 3 2 641GREΠΕΛΤΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 40-49F ΠΕΛΤΕΚΗ FINISH 5000 · 0:26:510:26:51-
31 28 5 639GREΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:27:040:27:04-
32 29 5 561GREΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:27:180:27:18-
33 4 1 678GRESIDIROPOULOU ANNA F 18-29F TARGET FIT FINISH 5000 · 0:27:390:27:39-
34 30 6 600GREΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50-59M POSTMAN FINISH 5000 · 0:27:440:27:44-
35 31 8 705GREΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:27:510:27:51-
36 32 6 696GREΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:27:550:27:55-
37 33 7 515GREPLASTRAKIS DIMITRIS M 18-29M OFF PACE FINISH 5000 · 0:27:550:27:55-
38 5 1 702GREΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:28:020:28:02-
39 6 2 703GREΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ F -17F FINISH 5000 · 0:28:020:28:02-
40 34 7 572GREΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:28:070:28:07-
41 35 4 626GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 80 M 40-49M FINISH 5000 · 0:28:220:28:22-
42 36 9 505GREKARAKOULACH DIMITRIS M 30-39M FINISH 5000 · 0:28:290:28:29-
43 37 10 625GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:28:330:28:33-
44 38 5 613GREΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ M 40-49M ΒΡΑΔΥΠΟΥΣ FINISH 5000 · 0:28:370:28:37-
45 39 8 661GREΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 50-59M ΒΡΑΔΥΠΟΥΣ FINISH 5000 · 0:28:370:28:37-
46 40 11 677GREΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:28:470:28:47-
47 41 10 538GREΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:28:520:28:52-
48 7 1 629GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ F 50-59F ΒΡΑΔΥΠΟΥΣ FINISH 5000 · 0:28:590:28:59-
49 42 8 697GREΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:29:010:29:01-
50 43 9 527GREΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:29:360:29:36-
51 44 6 568GREΚΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40-49M ΟΡΒΗΛΟΣ FINISH 5000 · 0:29:380:29:38-
52 45 7 700GREΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:29:480:29:48-
53 8 2 654GREΣΤΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:29:540:29:54-
54 9 3 519GREΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:29:580:29:58-
55 46 12 684GREΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:30:020:30:02-
56 10 3 558GREΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 30-39F ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ FINISH 5000 · 0:30:070:30:07-
57 47 13 655GREΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M 30-39M SERRES NIGHT RUN FINISH 5000 · 0:30:160:30:16-
58 11 4 638GREΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:30:200:30:20-
59 12 4 652GREΣΙΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F -17F FINISH 5000 · 0:30:200:30:20-
60 13 3 632GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:30:230:30:23-
61 48 9 525GREΑΡΗΣ ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:30:330:30:33-
62 49 8 534GREΓΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:30:380:30:38-
63 14 5 532GREΒΟΛΑΚΛΗ ΠΕΤΡΩΝΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:30:400:30:40-
64 15 2 682GREΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 50-59F FINISH 5000 · 0:31:010:31:01-
65 16 4 695GREΣΙΣΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:31:220:31:22-
66 17 2 545GREΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 18-29F FINISH 5000 · 0:31:260:31:26-
67 50 10 665GREΤΣΙΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:31:310:31:31-
68 51 10 562GREΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50-59M ΥΠΕΡΙΩΝ ΝΕΣΤΟΥ FINISH 5000 · 0:31:330:31:33-
69 18 5 548GREΕΡΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:31:460:31:46-
70 52 11 557GREΗΛΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:32:020:32:02-
71 53 12 662GREΤΣΕΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:32:020:32:02-
72 54 13 573GREΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:32:030:32:03-
73 19 1 633GREΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ F 60-69F ΥΠΕΡΙΩΝ FINISH 5000 · 0:32:170:32:17-
74 55 11 627GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M -17M FINISH 5000 · 0:32:330:32:33-
75 56 9 672GREΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:32:340:32:34-
76 20 6 576GREΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:32:350:32:35-
77 21 7 614GREΟΥΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:32:360:32:36-
78 57 14 546GREΔΟΒΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 18-29M ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ FINISH 5000 · 0:32:580:32:58-
79 22 6 692GREΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:33:010:33:01-
80 23 8 691GREΟΥΡΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:33:040:33:04-
81 24 5 698GREΚΑΤΣΟΥΠΗ ΞΑΝΘΙΠΗ F 30-39F FINISH 5000 · 0:33:130:33:13-
82 25 7 580GREΚΟΤΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ F -17F FINISH 5000 · 0:33:150:33:15-
83 58 1 593GREΜΑΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 60-69M FINISH 5000 · 0:33:270:33:27-
84 59 10 607GREΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:33:390:33:39-
85 26 3 526GREΒΑΓΙΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ F 18-29F ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ FINISH 5000 · 0:33:510:33:51-
86 60 14 693GREΚΟΜΝΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ M 30-39M FINISH 5000 · 0:33:520:33:52-
87 61 11 579GREΚΟΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:34:080:34:08-
88 62 11 634GREΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:34:100:34:10-
89 63 15 592GREΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:34:100:34:10-
90 64 12 524GREΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:34:170:34:17-
91 65 12 653GREΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:34:180:34:18-
92 66 12 581GREΚΟΤΤΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:34:200:34:20-
93 27 8 679GREΞΕΝΙΚΑΚΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:34:220:34:22-
94 28 9 680GREΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:34:220:34:22-
95 29 3 553GREΖΛΑΤΑΝΗ ΧΑΡΑ F 50-59F ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ FINISH 5000 · 0:34:320:34:32-
96 67 13 635GREΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:34:340:34:34-
97 30 6 688GREΤΟΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:34:350:34:35-
98 31 7 555GREΗΛΙΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:34:350:34:35-
99 32 4 649GREΣΑΜΠΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ F 18-29F FINISH 5000 · 0:34:360:34:36-
100 68 14 563GREΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:34:380:34:38-
101 69 15 683GREΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:35:040:35:04-
102 33 10 658GREΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:35:230:35:23-
103 34 4 610GREΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 50-59F FINISH 5000 · 0:35:270:35:27-
104 70 2 514GREPARAPEROGLOU ALEXANDROS M 60-69M FINISH 5000 · 0:35:490:35:49-
105 71 13 681GREΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:35:520:35:52-
106 35 8 685GREΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:35:580:35:58-
107 36 9 544GREΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΖΩΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:36:110:36:11-
108 72 16 623GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 93 M 30-39M FINISH 5000 · 0:36:140:36:14-
109 73 13 615GREΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:36:200:36:20-
110 74 17 584GREΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:36:380:36:38-
111 75 18 667GREΤΣΙΑΝΤΑΣ ΜΕΤΡΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:36:440:36:44-
112 37 9 540GREΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 30-39F FINISH 5000 · 0:37:330:37:33-
113 38 5 559GREΚΑΛΑΘΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ F 50-59F FINISH 5000 · 0:37:470:37:47-
114 76 15 595GREΜΑΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:38:010:38:01-
115 39 10 664GREΤΣΙΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:38:010:38:01-
116 77 16 539GREΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 18-29M FINISH 5000 · 0:38:030:38:03-
117 40 11 530GREΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F -17F FINISH 5000 · 0:38:160:38:16-
118 78 16 531GREΒΟΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M -17M FINISH 5000 · 0:38:230:38:23-
119 79 19 707GREΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:38:320:38:32-
120 41 11 528GREΒΑΛΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ F 40-49F FINISH 5000 · 0:38:350:38:35-
121 80 14 566GREΚΑΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:38:380:38:38-
122 81 3 521GREΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 60-69M ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ FINISH 5000 · 0:38:390:38:39-
123 42 10 516GREPLEVNALI ALEXANDRA F 30-39F FINISH 5000 · 0:38:540:38:54-
124 82 15 687GREΒΑΛΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:39:050:39:05-
125 43 6 508GREKOTTANIDOU SIMONE F 50-59F FINISH 5000 · 0:39:080:39:08-
126 83 1 620GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 70+ M FINISH 5000 · 0:39:140:39:14-
127 44 12 599GREΜΙΣΔΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ F -17F FINISH 5000 · 0:39:220:39:22-
128 84 20 628GREΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 87 M 30-39M FINISH 5000 · 0:39:320:39:32-
129 45 12 619GREΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΑ F 40-49F MILU RUNNING TEAM FINISH 5000 · 0:39:390:39:39-
130 46 13 583GREΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΛΙΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:41:250:41:25-
131 47 13 575GREΚΟΜΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F -17F FINISH 5000 · 0:41:270:41:27-
132 85 17 596GREΜΗΛΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M -17M FINISH 5000 · 0:41:270:41:27-
133 86 16 574GREΚΟΜΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:41:280:41:28-
134 48 14 608GREΜΠΟΛΟΜΥΤΗ ΞΕΝΙΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:41:300:41:30-
135 87 14 518GREΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 50-59M FINISH 5000 · 0:43:040:43:04-
136 88 17 616GREΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:44:240:44:24-
137 89 18 666GREΤΣΙΑΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:44:440:44:44-
138 49 15 646GREΡΙΣΒΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:44:450:44:45-
139 90 19 663GREΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40-49M FINISH 5000 · 0:45:280:45:28-
140 50 7 611GREΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΙΩΤΑ F 50-59F FINISH 5000 · 0:45:360:45:36-
141 91 21 659GREΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΑΚΗΣ M 30-39M FINISH 5000 · 0:47:350:47:35-
142 51 8 598GREΜΗΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ F 50-59F FINISH 5000 · 0:48:170:48:17-
143 52 2 549GREΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ F 60-69F FINISH 5000 · 0:48:190:48:19-
144 53 3 535GREΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ F 60-69F FINISH 5000 · 0:49:140:49:14-
145 92 4 588GREΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 60-69M FINISH 5000 · 0:52:100:52:10-
146 54 16 543GREΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ F 40-49F FINISH 5000 · 0:53:190:53:19-
147 55 14 512GREMILIOU EVANGELIA F -17F FINISH 5000 · 0:54:110:54:11-
148 56 17 510GREMARCHEWKA BEATA F 40-49F FINISH 5000 · 0:54:130:54:13-
149 93 20 511GREMILIOS NIKOLAOS M 40-49M FINISH 5000 · 1:01:211:01:21-
150 94 18 578GREΚΟΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M -17M FINISH 5000 · 1:22:251:22:25-
- - - 569GREΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ F 18-29F --
- - - 643GREΠΟΡΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M 18-29M --
- - - 657GREΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 40-49M --
- - - 670GREΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 40-49F --
- - - 689GREΧΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 50-59M --