chronolog
2nd Oinousses Run
10Km Run
31 athletes · updated 22:01:19
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last split10km finish
1 1 1 1031GRARCADIS KONSTANTINOS M ALL FIFTH ELEMENT 10km finish · 0:41:430:41:43-
2 2 2 1020GRΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M ALL ΧΙΟΣ 10km finish · 0:42:110:42:11-
3 3 3 1010USMEREOS ARISTIDIS M ALL 10km finish · 0:43:540:43:54-
4 4 4 1029GRΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ALL ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 10km finish · 0:44:470:44:47-
5 5 5 1023GRΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ALL CHIOS RUNNING ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 10km finish · 0:45:420:45:42-
6 6 6 1019ΖΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ALL 10km finish · 0:45:420:45:42-
7 7 7 1040GRΒΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ALL 10km finish · 0:48:480:48:48-
8 1 8 1036ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F ALL 10km finish · 0:50:470:50:47-
9 2 9 1033GRKAKEPI KATERINA F ALL 10km finish · 0:50:560:50:56-
10 8 10 1022GRΚΩΣΤΑΖΟΣ ΚΩΣΤΗΣ M ALL PAO TRIATHLON 10km finish · 0:52:420:52:42-
11 3 11 1015GRΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ F ALL 10km finish · 0:52:440:52:44-
12 9 12 1018GRΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M ALL - 10km finish · 0:52:450:52:45-
13 10 13 1014GRXYDIAS KONSTANTINOS M ALL 10km finish · 0:53:350:53:35-
14 11 14 1027GRΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M ALL CHIOSRUNNING 10km finish · 0:56:040:56:04-
15 12 15 1007GRKATSIAMPAS LAMPROS M ALL 10km finish · 0:57:440:57:44-
16 13 16 1008GRKOURAKOS DIMITRIOS M ALL 10km finish · 0:57:500:57:50-
17 14 17 1025GRΜΠΑΜΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M ALL ΧΙΟΣ 10km finish · 0:57:520:57:52-
18 15 18 1024GRΜΠΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ M ALL ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ 10km finish · 1:00:151:00:15-
19 4 19 1013GRSPYROPOULOU TASIA F ALL ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 10km finish · 1:00:291:00:29-
20 16 20 1028GRΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ALL 10km finish · 1:00:421:00:42-
21 17 21 1006GRKARAMANIS DIMITRIS M ALL ΕΔ 10km finish · 1:00:481:00:48-
22 18 22 1009GRMARK MUELLER M ALL 10km finish · 1:03:041:03:04-
23 19 23 1035ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M ALL 10km finish · 1:03:471:03:47-
24 5 24 1039ΡΟΥΓΚΕΡΗ ΑΛΚΙΣΤΗ F ALL 10km finish · 1:05:211:05:21-
25 20 25 1003TRDURGUN ALPEREN M ALL 10km finish · 1:08:451:08:45-
26 21 26 1038ΚΟΚΛΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M ALL 10km finish · 1:10:481:10:48-
27 22 27 1032GRΑΡΚΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M ALL 10km finish · 1:19:571:19:57-
28 23 28 1037ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M ALL 10km finish · 1:21:021:21:02-
29 24 29 1012TRSAHIN YAVUZ M ALL MYS 10km finish · 1:21:031:21:03-
30 25 30 1034ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M ALL 10km finish · 1:21:091:21:09-
31 6 31 1030GRΤΣΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ F ALL CHIOS RUNNING 10km finish · 1:25:341:25:34-