chronolog
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 2026
5km road race
80 athletes · updated 16:56:55
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFinish 5km
1 1 1 590ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M MALE Finish 5km · 0:18:320:18:32-
2 2 2 596SEGOLONI FRANCESCO M MALE Finish 5km · 0:18:400:18:40-
3 3 3 585GRΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M MALE Finish 5km · 0:22:370:22:37-
4 1 1 586GRBIGGS JESS F FEMALE Finish 5km · 0:22:390:22:39-
5 4 4 568GRΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:23:030:23:03-
6 5 5 577GRΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΗΝΑΣ M MALE Finish 5km · 0:23:150:23:15-
7 2 1 589ΠΕΤΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F ALL Finish 5km · 0:25:200:25:20-
8 6 6 574GRΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M MALE Finish 5km · 0:27:030:27:03-
9 7 7 583GRΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:27:120:27:12-
10 8 8 563GRΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M MALE Finish 5km · 0:27:280:27:28-
11 9 9 509GRMESSARAA CYRIL M MALE Finish 5km · 0:28:060:28:06-
12 10 10 575GRΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:28:520:28:52-
13 11 11 512GRSTEFANI ALBANO M MALE ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Finish 5km · 0:29:010:29:01-
14 12 12 516GRΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M MALE ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΩΝ Finish 5km · 0:29:280:29:28-
15 3 2 711GRLALIZA DANAI F FEMALE TSOKOLOI Finish 5km · 0:29:330:29:33-
16 13 13 584GRΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MALE Finish 5km · 0:30:060:30:06-
17 14 14 560GRΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M MALE Finish 5km · 0:30:580:30:58-
18 15 15 524GRΒΕΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M MALE ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Finish 5km · 0:30:580:30:58-
19 16 16 523GRΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΩΚΕΑΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:31:220:31:22-
20 4 3 744GRΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:31:250:31:25-
21 17 17 573GRΤΑΚΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M MALE Finish 5km · 0:31:260:31:26-
22 18 18 534GRBRYMORA MACIEJ M MALE ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ Finish 5km · 0:31:410:31:41-
23 19 19 514GRXERAS KONSTANTINOS M MALE Finish 5km · 0:32:060:32:06-
24 20 20 562GRΜΠΑΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M MALE Finish 5km · 0:32:060:32:06-
25 5 4 710GRKYRIACOU SABRINA F FEMALE SUNDAY BRUNCH CLUB Finish 5km · 0:32:080:32:08-
26 6 5 701GRBASAL GIZEM F FEMALE Finish 5km · 0:32:080:32:08-
27 21 21 556GRΚΡΕΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ M MALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:32:590:32:59-
28 7 6 592ΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F FEMALE Finish 5km · 0:33:110:33:11-
29 22 22 598PAYEN FLORIAN M MALE Finish 5km · 0:33:230:33:23-
30 23 23 567GRΠΟΠΟΡΗΣ ΠΑΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:33:350:33:35-
31 24 24 536GRΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ M MALE Finish 5km · 0:33:410:33:41-
32 8 7 785GRΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΙΛΙΑΝΑ F FEMALE ΑΙΑΝΤΑ ΣΤΙΒΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Finish 5km · 0:33:530:33:53-
33 25 25 558GRΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M MALE Finish 5km · 0:33:540:33:54-
34 26 26 579GRΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΗΣ M MALE Finish 5km · 0:33:560:33:56-
35 27 27 521GRBREMORA TOMAS M MALE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 5km · 0:34:400:34:40-
36 9 8 774GRΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F FEMALE Finish 5km · 0:34:470:34:47-
37 10 9 755GRΛΟΓΟΘΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ F FEMALE Finish 5km · 0:34:530:34:53-
38 11 10 748GRΚΟΥΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F FEMALE Finish 5km · 0:35:160:35:16-
39 28 28 553GRΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ M MALE Finish 5km · 0:35:210:35:21-
40 12 11 779GRΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ F FEMALE ΠΑΜΕ ΕΥΑΚΙ Finish 5km · 0:35:510:35:51-
41 29 29 554GRΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΧΑΡΗΣ M MALE Finish 5km · 0:35:530:35:53-
42 13 12 591ΜΑΞΙΜ ΠΛΕΣΣΑ F FEMALE Finish 5km · 0:35:530:35:53-
43 14 13 704GRCHOUSEIN MARIA FATMA F FEMALE Finish 5km · 0:36:200:36:20-
44 15 14 735GRDOBREVA ELENA F FEMALE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Finish 5km · 0:36:230:36:23-
45 30 30 519GRΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M MALE Finish 5km · 0:36:510:36:51-
46 16 15 732GRΓΚΛΑΒΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F FEMALE COSMOTE RUNNING Finish 5km · 0:37:080:37:08-
47 31 31 780GRΠΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M MALE Finish 5km · 0:37:240:37:24-
48 32 32 594CHWIST JACOB M MALE Finish 5km · 0:37:290:37:29-
49 17 16 501GRBODIRLAN TATIANA F FEMALE Finish 5km · 0:37:470:37:47-
50 33 33 506GRKARAMPOULIS NIKOLAOS M MALE Finish 5km · 0:37:570:37:57-
51 18 17 789GRΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F FEMALE CHIOSRUNNING Finish 5km · 0:38:020:38:02-
52 19 18 788GRΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΒΑΝΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:38:040:38:04-
53 34 34 544GRΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:39:280:39:28-
54 35 35 552GRΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M MALE Finish 5km · 0:41:010:41:01-
55 20 19 768GRΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:41:400:41:40-
56 36 36 545GRΚΑΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MALE Finish 5km · 0:41:460:41:46-
57 21 20 597PAYEN SALAMMBO F FEMALE Finish 5km · 0:42:060:42:06-
58 37 37 570GRΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M MALE Finish 5km · 0:43:270:43:27-
59 22 21 721GRVASILE NICOLETA F FEMALE Finish 5km · 0:43:300:43:30-
60 38 38 510GRMITREANU RAZVAN M MALE Finish 5km · 0:43:310:43:31-
61 23 22 775GRΠΑΣΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:43:310:43:31-
62 24 23 707GRDOUKA ΕΥΤΥΧΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:43:370:43:37-
63 39 39 503GRBADARI GYORGY M MALE Finish 5km · 0:44:450:44:45-
64 40 40 502GRBADARI ANDRAS LORANT M MALE Finish 5km · 0:44:450:44:45-
65 25 24 782GRΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:47:040:47:04-
66 26 25 763GRΜΠΙΚΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ F FEMALE Finish 5km · 0:47:130:47:13-
67 27 26 708GRKARDAMENIS NIKI F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:49:480:49:48-
68 41 41 593ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M MALE Finish 5km · 0:49:590:49:59-
69 42 42 540GRΚΑΛΑΤΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M MALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:50:000:50:00-
70 28 27 756GRΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΘΗ F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:50:020:50:02-
71 29 28 769GRΠΑΓΟΥΔΗ ΑΓΑΠΗ F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:50:020:50:02-
72 30 29 715GRNASUHOGLU DURIYE F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:50:060:50:06-
73 31 30 714GRMUSLEKS MARIONA F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:51:490:51:49-
74 32 31 713GRMCKAY PATRISIA F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 0:51:500:51:50-
75 33 32 747GRΚΟΜΜΑΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F FEMALE Finish 5km · 0:52:050:52:05-
76 34 33 726GRΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ F FEMALE Finish 5km · 1:00:081:00:08-
77 43 43 728GRJUMRI BJORDI M MALE Finish 5km · 1:10:401:10:40-
78 44 44 530GRΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M MALE Finish 5km · 1:10:481:10:48-
79 35 34 757GRΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F FEMALE Finish 5km · 1:10:511:10:51-
80 36 35 765GRΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΥΛΛΑ F FEMALE PERSONAL TRAINER ANTHI LIKOUDI Finish 5km · 1:15:311:15:31-