chronolog
ΑΣΚΑΝΙΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΝΟ 2026
11km
102 athletes · updated 18:05:33
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFinish 11km
1 1 1 136ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M M30-39 ARGOS TRACK AND FIELD Finish 11km · 0:44:440:44:44-
2 2 1 74GRΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M M50-59 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Finish 11km · 0:44:550:44:55-
3 3 1 112GRΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ M M40-49 ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ Finish 11km · 0:45:460:45:46-
4 4 2 5GRΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M50-59 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 0:46:450:46:45-
5 5 2 11GRΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M30-39 - Finish 11km · 0:46:570:46:57-
6 6 3 2GRΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M50-59 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Finish 11km · 0:46:590:46:59-
7 7 4 13GRΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M M50-59 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Finish 11km · 0:47:350:47:35-
8 8 3 14GRΧΟΥΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M M30-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 0:49:140:49:14-
9 9 5 10GRΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M50-59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 0:49:290:49:29-
10 1 1 6GRΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ F F40-49 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Finish 11km · 0:49:570:49:57-
11 10 2 12GRΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ M M40-49 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 0:50:350:50:35-
12 2 1 61GRBOLOSI MARIFAIH F F30-39 ARGOS TRACK AND FIELD Finish 11km · 0:50:350:50:35-
13 11 3 16GRGEORGOUSIS DIMITRIS M M40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 0:51:510:51:51-
14 12 4 22GRΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M30-39 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ Finish 11km · 0:52:250:52:25-
15 3 2 141ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F30-39 Finish 11km · 0:52:350:52:35-
16 4 2 133ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F F40-49 Finish 11km · 0:53:150:53:15-
17 13 5 65GRLEIVADITIS VASILEIOS M M30-39 ARGOS TRACK AND FIELD Finish 11km · 0:54:450:54:45-
18 14 4 111GRΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M40-49 3Ο ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ ΤΡΊΠΟΛΗΣ Finish 11km · 0:55:030:55:03-
19 15 1 15GRΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M18-29 ALL TRAIN RUNNERS Finish 11km · 0:55:140:55:14-
20 16 2 102GRΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-29 CHOY LEE FUT NAFPLIO Finish 11km · 0:55:340:55:34-
21 17 1 7GRΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M60-69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 0:56:130:56:13-
22 18 5 21GRΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M M40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 0:56:590:56:59-
23 19 6 126GRDIMITRIOU VAGGELIS M M50-59 ΑΟ ΕΛΠΙΣ & ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Finish 11km · 0:57:070:57:07-
24 5 3 134ΦΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F30-39 Finish 11km · 0:57:260:57:26-
25 20 1 45GRΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M70+ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Finish 11km · 0:57:310:57:31-
26 6 1 39GRSYREGGELA ELENI F F50+ ARGOS TRACK AND FIELD Finish 11km · 0:57:320:57:32-
27 21 6 32GRΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ Finish 11km · 0:57:580:57:58-
28 22 2 135ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M M60-69 Finish 11km · 0:58:230:58:23-
29 23 7 28GRΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ M M50-59 YOLO RUNNERS ARGOS Finish 11km · 0:58:440:58:44-
30 24 8 27GRΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M50-59 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 0:59:200:59:20-
31 25 7 71GRΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-49 ΚΑΝΕΝΑΣ Finish 11km · 0:59:490:59:49-
32 7 2 25GRΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F50+ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Finish 11km · 1:00:311:00:31-
33 26 9 29GRΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ M M50-59 ΠΡΟΜΑΧΟΣ Finish 11km · 1:00:351:00:35-
34 8 3 115GRCHRONI IOULIA F F40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ Finish 11km · 1:00:561:00:56-
35 27 3 41GRΑΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M60-69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ Finish 11km · 1:00:581:00:58-
36 28 8 84GRΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Finish 11km · 1:01:031:01:03-
37 29 10 64GRΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M50-59 - Finish 11km · 1:01:241:01:24-
38 30 11 82GRΚΟΥΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M50-59 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Finish 11km · 1:01:291:01:29-
39 31 3 101GRΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-29 CHOY LEE FUT NAFPLIO Finish 11km · 1:01:381:01:38-
40 32 4 31GRΜΕΝΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M18-29 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Finish 11km · 1:01:571:01:57-
41 33 9 87GRΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M40-49 ΣΔΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ Finish 11km · 1:03:071:03:07-
42 34 5 17GRΛΑΜΠΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M18-29 CHOY LEE FUT NAFPLIO Finish 11km · 1:03:251:03:25-
43 35 12 130ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M50-59 Finish 11km · 1:03:451:03:45-
44 36 4 37GRΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M60-69 ΣΔΥΤ Finish 11km · 1:04:171:04:17-
45 37 5 38GRΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M60-69 . Finish 11km · 1:04:281:04:28-
46 38 10 72GRΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M M40-49 CORPUS SANO TEAM Finish 11km · 1:04:351:04:35-
47 9 1 120GRΜΕΛΙΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ F F18-29 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ Finish 11km · 1:04:361:04:36-
48 39 13 124GRΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M50-59 ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Finish 11km · 1:04:371:04:37-
49 10 3 139ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F F50+ Finish 11km · 1:05:211:05:21-
50 40 2 51GRΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M70+ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ Finish 11km · 1:05:291:05:29-
51 41 14 78GRΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 1:05:451:05:45-
52 42 6 127ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M18-29 Finish 11km · 1:05:491:05:49-
53 43 15 33GRΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M50-59 (-) Finish 11km · 1:06:011:06:01-
54 44 3 140ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M M70+ Finish 11km · 1:06:301:06:30-
55 45 6 91GRΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M M60-69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 1:07:201:07:20-
56 46 6 40GRΜΠΑΦΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ M M30-39 ΟΥΔΕΊΣ Finish 11km · 1:08:041:08:04-
57 47 7 128DIMITRIS KOYTROUFINIS M M18-29 Finish 11km · 1:08:101:08:10-
58 48 16 79GRΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M50-59 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Finish 11km · 1:08:181:08:18-
59 11 4 108GRΠΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ F F40-49 ΚΑΝΕΝΑΣ Finish 11km · 1:09:271:09:27-
60 12 5 73GRΓΚΑΛΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F F40-49 CORPUS SANO TEAM Finish 11km · 1:09:391:09:39-
61 49 11 77GRΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ M M40-49 ΟΧΙ Finish 11km · 1:10:081:10:08-
62 13 2 103GRΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F F18-29 CHOY LEE FUT HELLAS Finish 11km · 1:10:211:10:21-
63 14 4 90GRCHRONOPOULOU KONSTANTINA F F50+ CHOY LEE FUT Finish 11km · 1:10:311:10:31-
64 50 7 89GRΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M60-69 CHOY LEE FUT Finish 11km · 1:10:341:10:34-
65 51 17 63GRTSOUKATOS DIMITRIS M M50-59 ΑΠΌΛΛΩΝ ΤΥΡΟΎ Finish 11km · 1:10:401:10:40-
66 52 18 57GRΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M50-59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Finish 11km · 1:11:131:11:13-
67 53 19 129ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M50-59 Finish 11km · 1:11:451:11:45-
68 15 6 55GRΔΑΒΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F40-49 ΔΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΥΤΕ ΟΜΑΔΑ Finish 11km · 1:11:451:11:45-
69 54 20 107GRΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 11km · 1:12:291:12:29-
70 16 7 123GRΔΑΡΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F F40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ Finish 11km · 1:12:441:12:44-
71 55 21 68GRΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M50-59 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 1:15:031:15:03-
72 56 22 70GRLAMPADAS THEODOROS M M50-59 CHOY LEE FUT Finish 11km · 1:16:031:16:03-
73 17 5 100GRΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗ ΖΩΗ F F50+ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Finish 11km · 1:16:531:16:53-
74 18 6 110GRΜΠΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F F50+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Finish 11km · 1:18:371:18:37-
75 57 23 114GRKAROUBAS PANAGIOTIS M M50-59 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ Finish 11km · 1:18:371:18:37-
76 19 7 85GRΣΟΥΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F50+ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ Finish 11km · 1:19:431:19:43-
77 58 8 93GRΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M60-69 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Finish 11km · 1:20:171:20:17-
78 59 12 138ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M40-49 Finish 11km · 1:20:171:20:17-
79 20 8 137ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F F50+ Finish 11km · 1:20:171:20:17-
80 60 7 104GRΠΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M30-39 ΆΝΕΥ Finish 11km · 1:21:021:21:02-
81 21 3 30GRΛΑΜΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ F F18-29 ΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Finish 11km · 1:21:091:21:09-
82 22 9 92GRΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ F F50+ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ Finish 11km · 1:21:321:21:32-
83 23 10 117GRΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F F50+ MYATHLETE Finish 11km · 1:22:371:22:37-
84 24 11 76GRΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F50+ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Finish 11km · 1:28:091:28:09-
85 25 12 34GRΣΕΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ F F50+ (-) Finish 11km · 1:30:141:30:14-
86 26 13 36GRΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F50+ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Finish 11km · 1:30:181:30:18-
- - - 1GRΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M40-49 ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ --
- - - 3GRΔΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M50-59 GALATSI RUNNERS --
- - - 18GRΜΠΛΑΝΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M M40-49 ---------- --
- - - 47GRΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M40-49 CHOY LEE FUT --
- - - 48GRΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M40-49 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ --
- - - 50GRΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ --
- - - 52GRPAPADIMA EFI F F50+ NO --
- - - 62GRΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-49 ΑΝΕΥ --
- - - 66GRΚΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ F F18-29 - --
- - - 69GRΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΣΗΣ M M60-69 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ --
- - - 105GRΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ F F40-49 Θ7 --
- - - 119GRΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M50-59 ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ --
- - - 122GRΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ --
- - - 125GRDIMITRIOU VAGGELIS M M50-59 ΑΟ ΕΛΠΙΣ & ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ --
- - - 131ΩΩ__11KM_14 NONAME_2025 M ALL --
- - - 132ΩΩ__11KM_15 NONAME_2025 M ALL --