chronolog
Arachova Trail 2026
Mountain Race 21km
97 athletes · updated 01:34:16
Finish 21km
2k
4k
6k
8k
10k
12k
14k
16k
18k
20k
890–1875 m
9:02 ×90
pace /km
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFinish 21km
1 1 1 203GRΔΕΓΓΛΕΡΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ M M18-39 GEO.DIALEKTOS TEAM Finish 21km · 2:05:542:05:54-
2 2 2 210GRΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΗΣ M M18-39 GEODIALEKTOSTEAM Finish 21km · 2:10:242:10:24-
3 3 3 207GRΔΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M18-39 Finish 21km · 2:22:412:22:41-
4 4 4 212GRBANTALAKIS NIKOLAOS M M18-39 GEO DIALEKTOS -OLYMPIACOS TEAM Finish 21km · 2:24:272:24:27-
5 5 5 292GRΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ M M18-39 Finish 21km · 2:24:402:24:40-
6 6 1 213GRMAKROPOULOS IORDANIS M M40-54 ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΎΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER Finish 21km · 2:34:152:34:15-
7 7 6 209GRΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M18-39 Finish 21km · 2:41:062:41:06-
8 8 2 211GRΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M40-54 Finish 21km · 2:41:082:41:08-
9 9 3 303ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M40-54 TIHIO RACE TEAM Finish 21km · 2:45:382:45:38-
10 10 7 228GRΡΕΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M M18-39 Finish 21km · 2:46:422:46:42-
11 11 4 236GRPLOUMIS SERAFEIM M M40-54 Finish 21km · 2:49:442:49:44-
12 12 5 204GRΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-54 ZARKADARA Finish 21km · 2:50:362:50:36-
13 13 8 253GRPSYCHOGIOS PANAGIOTIS M M18-39 Finish 21km · 2:52:092:52:09-
14 14 6 205GRMANIOS PANAGIOTIS M M40-54 Finish 21km · 2:52:262:52:26-
15 15 7 206GRΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M40-54 Finish 21km · 2:53:242:53:24-
16 16 9 264GRΜΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M18-39 SOLE ATHENS Finish 21km · 2:54:332:54:33-
17 17 10 242GRCHRONAIOS NIKOLAOS M M18-39 Finish 21km · 2:55:192:55:19-
18 18 11 230GRKAPELIS VASILIS M M18-39 Finish 21km · 2:56:272:56:27-
19 19 8 235GRΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M40-54 Finish 21km · 2:56:562:56:56-
20 20 9 310GRKOULIOUMPAS ANDREAS M M40-54 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ .Ο. Finish 21km · 2:56:572:56:57-
21 21 12 260GRPAPAKONSTANTINOU DIMITRIS M M18-39 MIRFI RUNNERS Finish 21km · 2:57:462:57:46-
22 22 10 214GRΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M40-54 GET FIT ITEA Finish 21km · 2:58:172:58:17-
23 23 13 223GRΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:02:013:02:01-
24 24 1 256GRΚΛΙΠΦΕΛ ΖΑΚ M M55+ THE RUNNER'S PROJECT Finish 21km · 3:02:143:02:14-
25 25 11 216GRΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:03:163:03:16-
26 26 12 220GRΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M M40-54 Finish 21km · 3:03:513:03:51-
27 27 13 246GROIKONOMOU DIONYSIOS M M40-54 LESS IS MORE Finish 21km · 3:03:513:03:51-
28 28 14 222GRBRONTE CHRIS M M40-54 Finish 21km · 3:04:563:04:56-
29 29 15 215GRΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:09:593:09:59-
30 1 1 234GRΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ F F40-54 ALIARTISTAS RUNNING TEAM Finish 21km · 3:10:533:10:53-
31 30 14 201GRΜΠΕΖΙΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:12:353:12:35-
32 31 2 202GREXARCHOS THANOS M M55+ Finish 21km · 3:12:503:12:50-
33 32 16 249GRGKIGKILAS ANASTASIOS M M40-54 Finish 21km · 3:12:583:12:58-
34 33 15 217GRΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M M18-39 PARNASSOS HIKING CLUB / ΑΜΦΊΚΛΕΙΑ Finish 21km · 3:13:533:13:53-
35 34 16 251GRΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M18-39 ULTRAEFFORTCOACHING Finish 21km · 3:14:423:14:42-
36 35 17 254GRΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:14:533:14:53-
37 36 17 243GRCHARITOPOULOS MICHALIS M M40-54 Finish 21km · 3:15:033:15:03-
38 37 18 248GRCHATZIANASTASIOU DIMITRIOS M M40-54 Finish 21km · 3:15:193:15:19-
39 2 1 286GRΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ F F18-39 VIKINGS HELLAS Finish 21km · 3:15:483:15:48-
40 38 19 255GRNIKOLOPOULOS DIMITRIOS M M40-54 Finish 21km · 3:16:273:16:27-
41 39 20 247GRΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:16:283:16:28-
42 3 2 237GRMPITZIOU KATERINA F F18-39 Finish 21km · 3:17:063:17:06-
43 40 21 239GRΜΕΝΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:17:423:17:42-
44 41 22 262GRΛΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:17:543:17:54-
45 42 18 266GRPAVLOU KONSTANTINOS M M18-39 GEORGIOS DIALEKTOS Finish 21km · 3:18:403:18:40-
46 43 3 283ITCURATOLO LEONARDO M M55+ ASD.POL.MARSALA DOC Finish 21km · 3:19:233:19:23-
47 44 19 221GRΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-39 IN VIVO Finish 21km · 3:21:053:21:05-
48 45 23 219GRΜΑΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:23:333:23:33-
49 46 24 300ΞΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:24:313:24:31-
50 47 25 231GRΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:25:253:25:25-
51 48 26 270GRΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ M M40-54 BRT-KPN® PATRAS Finish 21km · 3:26:453:26:45-
52 49 27 301ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M40-54 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ Finish 21km · 3:27:073:27:07-
53 50 4 269GRΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M55+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Finish 21km · 3:27:083:27:08-
54 51 20 275GRΓΡΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:27:293:27:29-
55 52 28 227GRPAPADOPOULOS GIANNIS M M40-54 Finish 21km · 3:30:463:30:46-
56 53 29 240GRGROZAS STAVROS M M40-54 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΊΓΙΝΑΣ Finish 21km · 3:34:413:34:41-
57 54 30 289GRΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:34:563:34:56-
58 55 31 261GRGKERTSOS ATHANASIOS M M40-54 MRT PARKO TRITSI TEAM Finish 21km · 3:38:353:38:35-
59 56 32 250GRΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M40-54 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Finish 21km · 3:41:243:41:24-
60 57 33 302ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M M40-54 ΔΑΟΛ Finish 21km · 3:41:253:41:25-
61 4 2 281GRΠΑΛΛΑΔΑ ΡΟΥΛΑ F F40-54 Finish 21km · 3:42:003:42:00-
62 58 5 252GRΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M M55+ Finish 21km · 3:42:183:42:18-
63 5 3 244GRΔΟΥΒΙΝΩΦ ΛΕΜΟΝΙΑ F F40-54 ZARKADARA Finish 21km · 3:43:013:43:01-
64 59 6 282GRΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M55+ ΕΚ-ΔΡΟΜΈΑΣ ΑΜΦΊΚΛΕΙΑΣ Finish 21km · 3:44:093:44:09-
65 60 7 245GRΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M M55+ ΒΟΙΩΤΟΊ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Finish 21km · 3:45:113:45:11-
66 61 34 284GRFRAGKIADAKIS MANOLIS M M40-54 THINKFIT.GR Finish 21km · 3:45:123:45:12-
67 62 35 295GRLEFAS KIMON M M40-54 Finish 21km · 3:45:163:45:16-
68 63 36 294GRKONSTANTINOU IASONAS M M40-54 Finish 21km · 3:45:163:45:16-
69 64 37 274GRΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M40-54 Finish 21km · 3:46:223:46:22-
70 65 8 258GRPARTHENIS NIKOLAOS M M55+ Finish 21km · 3:47:433:47:43-
71 66 21 267GRGAVRIAS NIKOLAOS M M18-39 Finish 21km · 3:50:133:50:13-
72 67 38 277GRΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M40-54 Finish 21km · 3:50:573:50:57-
73 68 9 257GRBARANOWSKI APOSTOLOS M M55+ Finish 21km · 3:53:543:53:54-
74 69 22 297GRΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:56:083:56:08-
75 70 23 271GRΝΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M M18-39 Finish 21km · 3:56:103:56:10-
76 71 10 273GRKASINAS DIMITRIS M M55+ Finish 21km · 3:57:333:57:33-
77 72 39 226GRΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M40-54 MTR Finish 21km · 3:57:413:57:41-
78 73 40 291GRΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M40-54 Finish 21km · 3:59:033:59:03-
79 6 3 225GRΖΙΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F18-39 Finish 21km · 4:10:034:10:03-
80 74 11 233GRRIZOS GIORGOS M M55+ Finish 21km · 4:10:294:10:29-
81 75 12 299GRΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M55+ Finish 21km · 4:12:154:12:15-
82 76 41 312ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M40-54 Finish 21km · 4:12:354:12:35-
83 77 42 280GRΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M40-54 Finish 21km · 4:13:184:13:18-
84 78 43 263GRΠΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M40-54 EXTREMEPRO / ALLTERRAINRUNNERS Finish 21km · 4:19:574:19:57-
85 79 13 278GRΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M55+ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. Finish 21km · 4:21:474:21:47-
86 80 44 272GRΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M40-54 Finish 21km · 4:38:124:38:12-
87 81 45 268GRΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-54 Finish 21km · 4:38:124:38:12-
88 82 46 296GRΚΑΜΠΟΛΗΣ ΤΑΣΟΣ M M40-54 Finish 21km · 4:39:434:39:43-
89 83 24 279GRGEORGANTAS ALEXANDER M M18-39 Finish 21km · 4:49:224:49:22-
90 84 47 287GRANDRIANAKIS IOANNIS M M40-54 Finish 21km · 4:49:244:49:24-
- - - 232GRKEFALIDOU MARGARITADNF F F40-54 --
- - - 238GRKONSTANTATOS SARANTISDNF M M40-54 --
- - - 276GRΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣDNF M M55+ NATURE IN ACTION --
- - - 285GRΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣDNF M M40-54 TBBM --
- - - 288GRΔΑΓΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩDnf F F55+ Π.Δ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ --
- - - 298GRBONAROS EFTHYMIOSDNF M M55+ --
- - - 311GRΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣDNF M M55+ --