chronolog
Ορειβατικός Ολύμπου 2026 SATURDAY
15Km Mountain Run
86 athletes · updated 12:14:42
Rank By Gen. By Cat. BIBName Gender Cat. Club Last splitFinish 15KM
1 1 1 666ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M18-29 Finish 15KM · 1:31:591:31:59-
2 2 1 674ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ M M40-49 Finish 15KM · 1:42:211:42:21-
3 3 1 603GRΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M50-59 Finish 15KM · 1:44:551:44:55-
4 4 1 606GRΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M30-39 Finish 15KM · 1:46:351:46:35-
5 5 2 618GRΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M50-59 BALIOTIS NATURE TRAIL Finish 15KM · 1:47:001:47:00-
6 1 1 607GRVLISAROULI CHRYSOULA F W18-29 VMAXTRAINING, SCOTT RUNNING GREECE Finish 15KM · 1:50:201:50:20-
7 6 2 673ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-49 Finish 15KM · 1:52:471:52:47-
8 7 3 612GRKALAMARAS KONSTANTINOS M M50-59 Finish 15KM · 1:53:061:53:06-
9 8 3 628GRVOGIATZIS ILIAS M M40-49 ΕΛΑΣΣΟΝΑ Finish 15KM · 1:54:501:54:50-
10 9 4 668ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:01:262:01:26-
11 10 4 619GRΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M50-59 Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ Finish 15KM · 2:03:302:03:30-
12 11 5 614GRΣΑΝΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M M50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Finish 15KM · 2:04:112:04:11-
13 12 2 722GRΤΣΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M18-29 ΣΔΥΘ Finish 15KM · 2:04:342:04:34-
14 13 5 610GRKARAGKOUNIS CHRYSOVALANTIS M M40-49 ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Finish 15KM · 2:05:432:05:43-
15 2 1 627GRKEFALIDOU MARGARITA F W40-49 THE PROJECT 'S TEAM Finish 15KM · 2:06:162:06:16-
16 14 6 689GRΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ANTΩΝΙΟΣ M M40-49 KASIMIS TRAINING (ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ) Finish 15KM · 2:06:502:06:50-
17 15 7 640GRΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M M40-49 FILTRATO Finish 15KM · 2:08:542:08:54-
18 16 2 621GRDIAMANTOPOULOS VASILIS M M30-39 EOS LITÓCHOROU Finish 15KM · 2:10:262:10:26-
19 17 3 611GRΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:11:002:11:00-
20 18 3 699GRΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M M18-29 Finish 15KM · 2:11:022:11:02-
21 19 6 620GRΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M M50-59 Finish 15KM · 2:11:402:11:40-
22 20 8 670ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:14:172:14:17-
23 21 9 608GRΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:14:432:14:43-
24 22 10 675ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:16:072:16:07-
25 23 7 729GRKOUKODIMOS EVANGELOS M M50-59 ZΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Finish 15KM · 2:16:422:16:42-
26 24 11 605GRSTAVRAKOUDIS ATHANASIOS M M40-49 Finish 15KM · 2:19:282:19:28-
27 25 12 623GRPATSOURAS MARIOS M M40-49 Finish 15KM · 2:20:092:20:09-
28 26 8 671ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M50-59 Finish 15KM · 2:21:032:21:03-
29 27 9 647GRPANAGIOTIDIS ZACHARIAS M M50-59 HAPPY OUZEN-RUNNERS Finish 15KM · 2:21:262:21:26-
30 28 4 624GRΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΠΑΡΗΣ M M18-29 KINGS OF MOUNTAINS Finish 15KM · 2:21:412:21:41-
31 29 13 664ΜΠΙΖΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:21:442:21:44-
32 30 1 665ΩΩ__15KM MOUNTAIN RUN_1 NONAME_2025 M ALL Finish 15KM · 2:22:072:22:07-
33 31 10 625GRΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M50-59 ΕΚ-ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Finish 15KM · 2:22:522:22:52-
34 32 11 638GRΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M50-59 TRIAS Finish 15KM · 2:23:192:23:19-
35 33 4 642GRΚΑΝΔΥΛΑΣ ΚΩΣΤΗΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:23:522:23:52-
36 34 5 651GRPANAGAKOS GEORGIOS M M18-29 Finish 15KM · 2:26:092:26:09-
37 35 1 617GRΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M M60+ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Finish 15KM · 2:27:052:27:05-
38 36 14 660GRΛΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:27:482:27:48-
39 37 2 693GRΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M60+ Finish 15KM · 2:28:102:28:10-
40 38 12 710GRPONTIKAS NIKOLAOS M M50-59 EXALCO Finish 15KM · 2:28:522:28:52-
41 39 15 643GRPSYLIOURIS THEODOROS M M40-49 Finish 15KM · 2:29:192:29:19-
42 3 2 637GRZAOUDI PENELOPE F W40-49 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS Finish 15KM · 2:29:532:29:53-
43 40 16 632GRΑΝΔΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:30:102:30:10-
44 41 5 653CYGEORGIOU DIMITRIS M M30-39 Finish 15KM · 2:30:292:30:29-
45 42 17 687GRΤΖΙΩΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:30:422:30:42-
46 4 3 644GRBROTSI STELLA F W40-49 VMAXTRAINING Finish 15KM · 2:31:232:31:23-
47 43 18 635GRΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M M40-49 RO.MI.PA Finish 15KM · 2:31:462:31:46-
48 5 1 667ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ F W50-59 Finish 15KM · 2:32:032:32:03-
49 44 6 629GRΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:32:062:32:06-
50 45 19 636GRPALIANTONIS ATHANASIOS M M40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Finish 15KM · 2:32:082:32:08-
51 46 7 646GRΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:32:092:32:09-
52 6 1 630GRΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑ F W30-39 Finish 15KM · 2:32:142:32:14-
53 47 20 711GRΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M40-49 CORFU MOUNTAIN TRAIL / ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS Finish 15KM · 2:32:302:32:30-
54 48 3 661GRΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M60+ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Finish 15KM · 2:34:382:34:38-
55 49 21 658GRΔΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ M M40-49 POULIANA SKYRUNNERS Finish 15KM · 2:35:302:35:30-
56 50 22 645GRΚΑΛΛΗΣ ΠΑΡΗΣ M M40-49 THIVA NIGHT RUNNERS Finish 15KM · 2:36:182:36:18-
57 7 2 650GRΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F W18-29 Finish 15KM · 2:37:332:37:33-
58 51 4 655GRKYRIDIS APOSTOLOS M M60+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Finish 15KM · 2:37:522:37:52-
59 52 23 622GRΚΟΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M40-49 ΚΕΟΑΧ ΟΛΥΜΠΟΣ Finish 15KM · 2:40:572:40:57-
60 8 2 631GRΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ F W50-59 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Finish 15KM · 2:42:022:42:02-
61 53 5 717GRFASOULAS ANTONIOS M M60+ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Finish 15KM · 2:42:042:42:04-
62 54 6 700GRZIOGAS IOANNIS M M18-29 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Finish 15KM · 2:42:052:42:05-
63 9 4 654GRΤΡΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F W40-49 Finish 15KM · 2:42:452:42:45-
64 55 8 639GRΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:46:082:46:08-
65 56 9 641GRΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:46:112:46:11-
66 57 24 688DEMITALAS DIMITRIOS M M40-49 Finish 15KM · 2:48:212:48:21-
67 10 1 613GRΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F W60+ ΣΔΥΘ Finish 15KM · 2:50:362:50:36-
68 11 3 727GRΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F W50-59 Finish 15KM · 2:51:422:51:42-
69 58 10 672ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΗΛΙΑΣ M M30-39 Finish 15KM · 2:52:292:52:29-
70 59 25 690GRΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M M40-49 Finish 15KM · 2:53:242:53:24-
71 12 4 707GRΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F W50-59 THEPHYSIOPLACE Finish 15KM · 2:55:152:55:15-
72 60 6 633GRΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ M M60+ RED LIONS SERRES Finish 15KM · 3:01:143:01:14-
73 61 11 728GRΣΑΡΑΠΤΣΗΣ - ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M30-39 Finish 15KM · 3:01:143:01:14-
74 62 26 706GRΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M M40-49 Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ Finish 15KM · 3:02:063:02:06-
75 63 7 649GRΚΑΪΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M18-29 Finish 15KM · 3:02:153:02:15-
76 64 7 692GRΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ M M60+ Finish 15KM · 3:02:283:02:28-
77 13 2 709GRMAKRI GEORGIA THALEIA F W30-39 Finish 15KM · 3:04:193:04:19-
78 65 8 713GRΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M60+ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Finish 15KM · 3:05:043:05:04-
79 14 2 712GRΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F W60+ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Finish 15KM · 3:05:073:05:07-
80 66 13 703GRΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M50-59 LOS VUNISTAS ΣΔΥΒ IRAKLIS RUNNING TEAM Finish 15KM · 3:09:283:09:28-
81 67 14 719GRΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Finish 15KM · 3:14:333:14:33-
82 15 5 718GRKALAMPAKA ASIMINA F W40-49 Finish 15KM · 3:15:173:15:17-
83 68 15 705GRΜΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M M50-59 ΕΕΕΔΕΑ Finish 15KM · 3:22:323:22:32-
84 69 16 720GRΦΙΛΙΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M M50-59 ΣΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Finish 15KM · 3:22:323:22:32-
85 70 17 726GRΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M50-59 ΦΛΑΜΕΝΚΟ Finish 15KM · 3:22:343:22:34-
86 71 9 669ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M60+ Finish 15KM · 3:29:423:29:42-